De TRIPLUS is een optische sorteermachine speciaal ontwikkeld voor het sorteren van producten met diverse optische gebreken. In de productstroom worden verkleuringen, vorm afwijkingen en ongewenste bestanddelen gedetecteerd en met hoge precisie verwijderd.
De TRIPLUS kan ingezet worden op een stroom van verse aardappelen, groente- en/of fruitproducten, maar ook schaal- en schelpdieren.
Gebruik van de TRIPLUS leidt naast kwaliteitsverhoging van uw eindproduct, ook tot lagere en voorspelbaardere productie kosten.
Door het dubbele uitschiet gedeelte kan de productstroom gescheiden worden in drie stromen, bijvoorbeeld:
De TRIPLUS is verkrijgbaar in drie modellen met een werkbreedte van 840, 1200 of 1800mm.
De TRIPLUS kan ingezet worden op een stroom van verse aardappelen, groente- en/of fruit- producten, maar ook schaal- en schelpdieren.
Het gebruik van de TRIPLUS leidt naast kwaliteitsverhoging van uw eindproduct, ook tot lagere en beter voorspelbare productiekosten. De TRIPLUS heeft een innovatieve gecontroleerde productinvoer, die zich kan aanpassen aan de grootte van uw product. Een optionele stabilisatieband zorgt ervoor dat de producten het inspectie- en uitschietgedeelte bereiken met dezelfde snelheid. Deze gecontroleerde producttoevoer verhoogt de zekerheid waarmee goede en foute producten worden gedetecteerd en uitgestoten. U ziet dit terug in de kwaliteit van uw goed product en de optimale goed-slechtverhouding.
De modulaire opbouw van de TRIPLUS maakt het mogelijk te kiezen uit de voor uw productie perfecte combinatie van camera, laser en andere technieken voor het beste sorteerresultaat. Bovendien zijn er 3 verschillende groottes beschikbaar zodat de machine perfect is aangepast aan uw productiecapaciteit.
Door het optionele dubbele uitschietgedeelte kan de productstroom gescheiden worden in drie stromen, bijvoorbeeld:
De TRIPLUS is verkrijgbaar in drie modellen met een werkbreedte van 840, 1200 of 1800mm. Hij kan dan ook eenvoudig geïntegreerd worden in een bestaande productsorteerlijn.
Type | 800 | 1200 | 1800 | |
Machinetype | Vrijevalsorteerder | |||
Inspectiebreedte | 840 mm | 1200 mm | 1800 mm | |
Netwerk | Ethernet | |||
Camera | Monochroom, RGB, iRGB | | | |
InGaAs | | | ||
XIP | | | ||
Laser | IR, SWIR, VIS, Fluo | | | |
Klasse | 3R | 3R | 3R | |
Cameraconfiguraties | 5/6 configuratie | | | |
Loodrecht | | | | |
Front/rear-opstelling | | | | |
Verlichting | Hoogfrequente TL | | | |
LED (wit) | | | | |
LED (UV) | | | | |
LED (IR) | | | | |
Sorteermodus | Tweewegs | | | |
Driewegs | | | | |
Uitstootventielen | Steek 5,25 mm | | | |
Steek 7,5 mm | 112 | 160 | 240 | |
Steek 10 mm | 84 | 120 | 180 | |
Flipperuitstootmodule | Steek 40 mm | 21 | 30 | 45 |
Geluidsniveau | 80 - 100 dB(A) bij gebruik persluchtuitschietmodule | |||
Elektrische aansluiting | Spanning | 400 Vac | ||
Fasen | 3F+N + aarde | |||
Frequentie | 50 Hz / 60 Hz | |||
Vermogen | 5,5 kW | 6,3 kW | 8,3 kW | |
Water | Kwaliteit | Chiller, gesloten koelsysteem met glycol | ||
Verbruik | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Temperatuur | 20°C | |||
Druk | 1-3 bar | |||
Connectie | n.v.t. | |||
Perslucht | Kwaliteit | ISO norm 8573-1:2010 | ||
Klasse | 1.4.2 Norm | |||
Filter | 0,1 µ - gedroogd | |||
Luchtleiding | 1,5" | 1,5" | 1,5" | |
Inkomende druk | 6-8 bar | |||
Gemiddeld verbruik | 1000 L/min | 1200 L/min | 1800 L/min | |
Frame | Materiaal | Roestvast staal 304 | ||
Beschermingsklasse | IP55 | |||
Afmetingen | Zie tekening | |||
Koeling | Lucht/lucht airco | | | |
Water/lucht airco | | | | |
Split airco unit | | | | |
Chiller | | | | |
Warmtewisselaar | | | | |
Aanvoertriller | vlakke bak | | | |
Hoge snelheid | | | | |
Gelijnd | | | | |
Afvoer afgewezen product | Transportband | | | |
Triller | | | | |
Afvoer geaccepteerd product | Transportband | | | |
Triller | | | |
Vermelde verbruikswaarden kunnen verschillen naargelang de applicatie